(1) Баландии пасттар, андозаи хурдтар, мувофиқ барои ҳолатҳои маҳдуди фазо, сарфа кардани хароҷоти сармоягузорӣ ва нигоҳдорӣ;
(2) Самаранокии баланди ҷудокунӣ, иҷрои устувортар ва истеъмоли камтари энергия нисбат ба таҷҳизоти анъанавии дистилятсияи сутун;
(3) Коҳиш додани шиддатнокии меҳнати истеҳсолот ва баланд бардоштани бехатарии истеҳсолот.
Модели | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Иқтидори муомилот (кг/соат) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Қувваи (кВт) | 1,5-2,2 | 5,5-7,5 | 11-15 | 15-18.5 | 22-30 | 37-45 | |
Андозаи умумӣ (мм) | Л | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
В | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
Х | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Эзоҳ: Иқтидори муомилоти дар ҷадвали дар боло овардашуда вобаста ба таркиби ғизо, консентратсия ва талаботи маҳсулот фарқ мекунад.